Stundentafel (Sekundarstufe I)
In der Sekundarstufe I unterrichten wir am LMG seit dem Schuljahr 2024/25 nach folgender Stundentafel:
| Fach | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache (F/L) | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Chemie | 1 | 2 | 2 | |||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Informatik | 2 | 2 | ||||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Geographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| WiPo | 2 | 2 | ||||
| Religion / Philosophie |
2 | 2 | 1 | 1* | ||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sport | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtunterricht | 2 | 2 | ||||
| Wahlpflichtfach 3. FS | 4 | 4 | ||||
| Klassenlehrer / LQ | 1 | 1 | 1 | |||
| Summe | 28 | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 |
Anm.:
* erfolgt zum Schuljahr 2026/2027
Stundentafel (Oberstufe)
Die Stunddentafel in der Oberstufe hängt vom gewählten Profil ab.
Sie finden Informationen zu den Profilen unter dem Bereich Oberstufe.